水壓 毫米汞柱 工況 |
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 備注 | |||
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | |||||
1 | 正常 | ||||||||
關小球閥2 | |||||||||
流量(l/h) | |||||||||
2 | 正常 | ||||||||
關小球閥7 | |||||||||
流量(l/h) | |||||||||
3 | 正常 | ||||||||
關小球閥5 | |||||||||
流量(l/h) |
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |