序號 | 項目 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
1 | 編程 |
1) 程式組成、坐標(biāo)系介紹 2) 指令特別介紹講解 |
學(xué)員練習(xí)編程 | ||
2 | 操作 |
1) 機床整體結(jié)構(gòu)、開機步驟、操作面板按鍵功能介紹 2) 加工程式編輯、操作講解、學(xué)員練習(xí)編輯程式 |
1) 刀具補正方法及工件移動設(shè)定講解及學(xué)員練習(xí) 2) 程式測試步驟講解及學(xué)員練習(xí) 3) 機床操作注意事項及防撞車注意事項 |
||
3 | 機械維護(hù) |
1) 機械結(jié)構(gòu)介紹 2) ·主軸結(jié)構(gòu)介紹 3) ·X、Z軸結(jié)構(gòu)介紹 4) ·換刀機構(gòu)介紹 5) ·冷卻及潤滑系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹 |
1) 常見機械故障及維護(hù): ·主軸異聲 ·換刀動作分解 ·X軸異聲及方向尺寸不準(zhǔn) ·Z軸異聲及方向尺寸不穩(wěn) ·撞車處理過程 |
||
4 | 電器維護(hù) |
1) 常見電器元件及符號介紹 2) 基本電器知識介紹 3) 機床CNC電器控制圖講解 |
1) 常見電器故障排除 2) ·常見處理方法 3) ·伺服報警處理 4) ·模組及主機板指示燈說明 5) 參數(shù)含義及修改方法 |
||
5 | 測試 |
程式操作測試 機械、電器維護(hù) |
技術(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Φ420mm | |
最大工件長度(頂尖距) | 750mm | |
最大工件 加工直徑 |
床身 | Φ420mm |
拖板 | Φ215mm | |
最大工件加工長度 | 650mm | |
主軸頭形式及錐孔 | C6 | |
主軸通孔直徑 | Φ65mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 (變頻無級) | 50~2000/rpm | |
主軸功率 | 5.5KW | |
快速移動速度 X/Z軸 | 6000/8000mm/min | |
拖板最大行程 X/Z軸 | X:260/Z:680mm | |
電動刀架形式及裝刀數(shù) | 立式 4工位 | |
刀桿截面尺寸 | 20×20mm | |
定位精度 X/Z軸 | ≤0.02/0.03mm | |
重復(fù)定位精度 X/Z軸 | ≤0.01/0.016mm | |
工件加工精度 | IT6~ IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
頂尖套簡內(nèi)孔錐度 | 莫氏4號 | |
頂尖套筒最大移動量 | 150 mm | |
尾座套筒直徑 | φ65 mm | |
橫向最大移動量 | ±10mm | |
外形尺寸 | 2130×1400×1800 mm | |
機床凈重量 | 1750KG | |
電源類型/功率 | 三相AC380V ±10% 50HZ ≤8KW |
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作臺尺寸 | 800×320mm | |
行程 | X軸/快速進(jìn)給 | 510mm/15M |
Y軸/快速進(jìn)給 | 350mm/15M | |
Z軸/快速進(jìn)給 | 420mm/10M | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60-6000rpm | |
刀柄形式 | BT40 | |
進(jìn)給速度 | 8000mm/min | |
T形槽寬 | 14mm | |
T形槽間距 | 110mm | |
主軸端部到工作臺距離 | 70-470mm | |
主軸中心至立柱距離 | 375mm | |
工作臺最大承重 | 300kg | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.0075mm | |
定位精度 | ±0.01mm | |
主電機 | 3.7kw | |
氣源壓力 | 4-6kgf/cm2 | |
機床外形尺寸 | 2000×1720×2500mm | |
重量 | 約2600kg |
主要技術(shù)名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | φ400mm | ||
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | φ210mm | ||
最大工件長度/最大車削長度 | 1000mm | ||
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | 205mm | ||
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | φ52 /莫氏圓錐6號 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 正轉(zhuǎn)24/反轉(zhuǎn)12 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 正轉(zhuǎn) | 50Hz:11~1600; 60Hz:12~1680 r/min | |
反轉(zhuǎn) | 50Hz:14~1580 ;60Hz:16.8~1896 r/min | ||
縱向進(jìn)給量范圍 | 64種 | ||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | 0.08~1.59mm/r | ||
小進(jìn)給 | 0.028~0.054mm/r | ||
加大進(jìn)給 | 0.86~3.16mm/r | ||
橫向進(jìn)給量范圍 | 64種 | ||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | 0.04~0.79mm/r | ||
小進(jìn)給 | 0.014~0.027mm/r | ||
加大進(jìn)給 | 0.86~3.16mm/r | ||
刀架縱/橫向的快移速度 | 縱向4m/min / 橫向2m/min | ||
加工 螺紋 范圍 |
公制螺紋44種 | 1~192mm | |
模數(shù)螺紋39種 | 0.25~48mm | ||
英制螺紋21種 | 2~24牙/寸 | ||
徑節(jié)螺紋37種 | 1~96D.P | ||
小刀架/橫向刀架最大行程 | 140/320mm | ||
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ||
主軸中心線至刀具支承面距離 | 26mm | ||
刀桿截面尺寸 | 25×25mm | ||
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | φ75×150mm 莫氏圓錐5號 | ||
絲杠螺距 | 12mm | ||
主電機功率 | 7.5KW | ||
機床外形尺寸 | 2500×1100×1250mm |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 卡盤扳手 | 配套 | 1套 |
2 | 刀架扳手 | 配套 | 1套 |
3 | 變徑套 | 5/4 | 1套 |
4 | 內(nèi)六角扳手 | 1套 | |
5 | 活動頂尖 | MT5 | 1套 |
6 | 滑潤油壺 | 1套 | |
7 | 調(diào)整墊鐵 | 1套 | |
8 | 機床使用說明書 | 1本 | |
9 | 機床合格證 | 1份 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |