序號 | 名稱 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||||
必配 | 選配 | 必配 | 選配 | 必配 | 選配 | |||
必修課實踐室 | 1 | 技術設計實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
2 | 技術制作實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
3 | 技術設計與制作準備室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
4 | 儀器、材料儲藏室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
選 修 課 實 踐 室 | 5 | 電子控制技術實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6 | 建筑及其設計實踐實室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
7 | 簡易機器人制作實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
8 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
9 | 家政與生活技術實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
10 | 服裝及其設計實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
11 | 汽車駕駛與保養(yǎng)實踐室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
12 | 儀器、器材室(選修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
13 | 藥品室(選修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
14 | 準備室(選修) | ☆ | ☆ | ☆ |
8軌 | 12軌 | 16軌 | 20軌 | ||
必修課實踐室 | Ⅰ類 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ⅱ類 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ⅲ類 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
選修課實踐室 | Ⅰ類 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ⅱ類 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ⅲ類 | 1 | 2 | 3 | 4 |
功能室名稱 | 主要功能 | 配備要點 | 備 注 |
技術設計實踐室 | 根據(jù)教材要求進行技術設計和簡單手工操作 | 學生用桌滿足學習制圖要求 | |
技術制作實踐室 | 學習金工技術;開展模型制作;學生操作試驗;教師演示 | 桌面用實木樓梯板(厚度大于40mm);桌面安裝可拆卸的防護隔離網(wǎng)和臺虎鉗;室內(nèi)有上下水和通風、除塵裝置 | 試驗桌采用鋼木結構,可移動組合 |
技術設計與制作準備室 | 課前材料和實踐操作準備;維修器材與設備 | 櫥、柜;準備臺;維修臺 | 準備臺與維修臺采用鋼木結構 |
儀器、材料儲藏室 | 存放儀器、設備和各種材料 | 能方便地取用與放置儀器、材料 | 注意避光與通風 |
功能室名稱 |
主要功能 |
配備要點 | 備注 |
電子控制技術實踐室 | 學習傳感器和數(shù)字電路在控制技術中的應用;進行電子控制技術的設計、試驗與操作練習 | 220V交流電源到學生桌,且有良好的接地 | 可利用物理實驗室 |
建筑及其設計實踐室 | 學習材料性質與建筑結構;開展有關試驗與實踐活動 | 桌子結實;備垃圾處理桶 | 模型制作可在技術制作實踐室進行 |
簡易機器人制作實踐室 | 學習機器人的基礎知識;裝配、制作、調試機械手與機器人 | 220V交流電源到學生桌,有良好接地;網(wǎng)絡信息點到學生桌;安裝遮光窗簾 | 留有調試機器人的場地 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術實踐室(場) | 結合校園綠化建立種質資源基地;建立兔、雞養(yǎng)殖基地 | 相關的場地及設備 | 建議《綠色食品》與《無土栽培》合建專用教室 |
種植番茄;開展無土栽培試驗 | 采光、通風好 | ||
服裝及其設計實踐室 | 學習服裝面料知識;服裝設計與簡單的服裝制作 | 符合縫紉與裁剪要求 | 不學本課程中選學內(nèi)容的學?刹唤 |
汽車駕駛與保養(yǎng)技術實踐室 | 了解離合器、汽車底盤的結構;通過模擬器練習駕駛 | 安放一定量的模擬駕駛裝置,便于學生操作和教師指導 | 部分操作內(nèi)容可在物理實驗室完成 |
儀器室 | 存放儀器、設備 | 通風、防火、防盜 | 與相應實驗室相鄰 |
藥品室 | 存放藥品試劑(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術專用) | 通風、防火、防腐、防盜;危險品存放附合有關部門要求 | 避光、通風 |
準備室 | 進行試驗準備;儀器設備維修維護 | 通水、電,有通風設備;網(wǎng)絡信息口到桌 | 與儀器室相鄰 |
管理員工作室 | 辦公 | 辦公設備、管理用計算機、網(wǎng)絡信息口 | 向陽、通風 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 技術參數(shù)與規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 書寫板 | 塊 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 講臺 | 張 | 1 | 1 | 2200mm×700mm×1050mm | |
3 | 學生桌 | 張 | 9 | 9 | 1800mm×1000mm×740mm | |
4 | 學生凳 | 張 | 54 | 54 | 四腿,鋼木結構 | |
5 | 櫥柜 | 個 | 3 | 2 | 1000mm×500mm×2000mm | 放學生作品、工具 |
6 | 多媒體設備 | 套 | 1 | 1 | 含視頻展臺、多媒體電腦、投影儀、幕布等 | |
7 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防銹水嘴;防堵、防臭水池 | |
8 | 總控電源 | 套 | 1 | 1 | 帶防雷擊設施;有可靠的接地保護 | |
9 | 藥箱 | 個 | 1 | 1 | 配常用外傷急救藥品 | |
10 | 滅火設施 | 套 | 2 | 2 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 技術參數(shù)與規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 書寫板 | 塊 | 1 | 1 | 4000 mm ×1200mm | |
2 | 講臺 | 張 | 1 | 1 | 2200mm×700mm×1050mm | |
3 | 學生桌 | 張 | 9 | 9 | 1800mm×1000mm×740mm | 每桌坐6人;電到桌 |
4 | 學生凳 | 張 | 54 | 54 | 四腿,鋼木結構。 | |
5 | 公共工作臺 | 張 | 2 | 1 | 1500mm×800mm×740mm實木臺面,臺面厚度大于40mm | 鋼木結構 |
6 | 櫥柜 | 個 | 3 | 2 | 1000mm×500mm×2000mm | 放學生作品、工具 |
7 | 多媒體設備 | 套 | 1 | 1 | 含視頻展臺、多媒體電腦、投影儀、幕布等 | |
8 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防銹水嘴;防堵、防臭水池 | |
9 | 總控電源 | 套 | 1 | 1 | 帶防雷擊設施;有可靠的接地保護 | |
10 | 藥箱 | 個 | 1 | 1 | 配備常用外傷急救藥品及使用說明 | |
11 | 滅火設施 | 套 | 2 | 2 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 參考規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 儀器柜 | 個 | 若干 | 若干 | 1000mm×500mm×2000mm | 結構與數(shù)量按實際需要確定 |
2 | 材料架 | 個 | 若干 | 若干 | 1000mm×600mm×2200mm |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 參考規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 準備臺 | 張 | 1 | 1 | 2000mm×1000mm×850mm | 通220V交流電;有網(wǎng)絡接口 |
2 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防銹水嘴,防堵、防臭水池 | 置于準備臺側或室角 |
3 | 櫥柜 | 個 | 若干 | 若干 | 1000mm×500mm×2000mm | 數(shù)量和規(guī)格按實際情況定 |
4 | 維修工作臺 | 張 | 1 | 1 | 鋼木結構 | 安裝臺鉗、臺鉆等;設單相(220V)和三相四線(380V)插座 |
5 | 滅火設施 | 套 | 1 | 1 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 技術參數(shù)與規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 書寫板 | 塊 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 講臺 | 張 | 1 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050 mm | |
3 | 學生桌 | 張 | 14 | 14 | 1200 mm×1000 mm×780mm;桌面有PVC墊板保護 | 4人/組;電到桌;網(wǎng)絡信息口到桌 |
4 | 學生凳 | 張 | 54 | 54 | 四腿,鋼木結構,穩(wěn)定性好,結實耐用 | |
5 | 多媒體設備 | 套 | 1 | 1 | 含視頻展臺、多媒體電腦、投影儀、幕布等 | |
6 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防銹水嘴;防堵、防臭水池 | |
7 | 總控電源 | 套 | 1 | 1 | 帶有防雷擊設施;有可靠的接地保護 | |
8 | 作品陳列柜 | 套 | 若干 | 若干 | 放學生作品、工具 | |
9 | 藥箱 | 個 | 1 | 1 | 配備常用外傷急救藥品 | |
10 | 滅火設施 | 套 | 2 | 2 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 技術參數(shù)與規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 書寫板 | 塊 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 講臺 | 張 | 1 | 1 | 2000 mm×700mm ×1050mm | |
3 | 學生桌 | 張 | 9 | 9 | 900mm×1500mm;實木桌面(樓梯板);下有可移動工具柜;每桌設五孔插座2個 | |
4 | 公共工作臺 | 張 | 1 | 1 | 2000 mm×1000mm×850(mm);實木臺面;結實;可放較大型的臺鉗、公用的鉆床等 | |
5 | 學生凳 | 張 | 54 | 54 | 穩(wěn)定性好;結實耐用 | |
6 | 多媒體設備 | 套 | 1 | 1 | 含視頻展臺、多媒體電腦、投影儀、幕布等 | |
7 | 總控電源 | 套 | 1 | 1 | 帶有防雷擊設施;有可靠的接地保護 | |
8 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防銹水嘴;防堵、防臭水池 | |
9 | 作品陳列柜 | 套 | 1 | 1 | 放學生作品、工具 | |
10 | 藥箱 | 個 | 1 | 1 | 配備常用外傷急救藥品及使用說明 | |
11 | 滅火設施 | 套 | 2 | 2 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 技術參數(shù)與規(guī)格要求 | 備 注 | |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
1 | 書寫板 | 塊 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 講臺 | 張 | 1 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050(mm) | |
3 | 學生桌 | 張 | 9 | 9 | 1500 mm×1000 mm×780(mm) | |
5 | 學生凳 | 張 | 54 | 54 | 穩(wěn)定性好;結實耐用 | |
4 | 計算機 | 臺 | 9 | 9 | 市場主流機配置 | |
6 | 多媒體設備 | 套 | 1 | 1 | 含視頻展臺、多媒體電腦、投影儀、幕布等 | |
7 | 總控電源 | 套 | 1 | 1 | 帶有防雷擊設施;有可靠的接地保護 | |
8 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防銹水嘴;防堵、防臭水池 | |
9 | 作品陳列柜 | 套 | 1 | 1 | 展示學生作品;存放儀器 | |
10 | 藥箱 | 個 | 1 | 1 | 常用外傷急救藥品 | |
11 | 滅火設施 | 套 | 2 | 2 | ||
12 | 空調 | 個 | 1 | 1 | 5匹 |
序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù)量 | 參考規(guī)格要求 |
1 | 書寫板 | 塊 | 1 | 4000 mm×1000mm |
2 | 演示臺 | 張 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050mm |
3 | 學生桌 | 張 | 14 | 1200 mm×1000 mm×780(mm) |
4 | 學生凳 | 張 | 54 | |
5 | 總控電源 | 套 | 1 | 帶有防雷擊設施;有可靠的接地保護 |
6 | 多媒體設備 | 套 | 1 | 含視頻展臺、多媒體電腦、投影儀、幕布等 |
7 | 水嘴及水池 | 套 | 6 | 防銹水嘴;防堵、防臭水池 |
8 | 滅火設施 | 套 | 2 | |
9 | 藥箱 | 個 | 1 | 配備常用外傷急救藥品 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |