1、外形尺寸:長*寬*高=900*600*2530 2、凈重量:135kg 載重量:5kg 3、變頻器:松下VF100 4、輸入電壓:220V 5、輸入頻率:50Hz 6、額定電流:2.5A 7、功 率:0.4KW 8、曳引機減速比:1:15 |
8、模數:1.5(蝸輪減速器) 9、曳引電動機型號:YS-5634W 10、電壓:3*220V 功率:0.18KW 11、轉速:1400 rpm 12、控制方式: PLC控制(三菱 FX2N-64MR) 13、調速方式:交流變頻調速 14、結構形式:六層六站 15電梯平層機構:旋轉編碼器/永磁感應器 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | 電梯井道 | 臺 | 1 | |
2 | 三菱FX2N—64MR型可編程控制器 | 套 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
3 | 松下VF100變頻器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
4 | 到層提示電鈴 | 個 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
5 | 曳引電動機 | 臺 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
6 | 蝸輪減速器(15 :1) | 臺 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
7 | 連軸器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
8 | 電磁制動器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
9 | 曳引輪 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
10 | 導向輪 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
11 | 限速器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
12 | 旋轉編碼器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
13 | 導軌 | 條 | 4 | 安裝在井道上 |
14 | 對重裝置 | 個 | 1 | 安裝在導軌上 |
15 | 重塊 | 塊 | 3 | 工具箱內 |
16 | 彈簧緩沖器 | 只 | 2 | 安裝在電梯底座坑里 |
17 | 綱絲索 | 根 | 5 | 安裝在井道中 |
18 | 限速器鋼索張緊裝置(重塊) | 個 | 1 | 安裝在電梯底座上 |
19 | 超載裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂頂部 |
20 | 隨行電纜 | 條 | 1 | 安裝在井道中 |
21 | 永磁感應器 | 只 | 1 | 安裝在井道中 |
22 | 樓層召喚盒 | 塊 | 6 | 安裝在各樓層外部 |
23 | 轎廂內操縱盒 | 塊 | 1 | 安裝在電梯底座外部 |
24 | 樓層顯示屏 | 個 | 7 | 安裝在各樓層及底座外部 |
25 | 層門機構 | 扇 | 6 | 安裝在各樓層外部 |
26 | 轎廂 | 只 | 1 | 安裝在導軌上 |
27 | 安全鉗 | 對 | 2 | 安裝在轎廂架底部 |
28 | 導靴 | 只 | 2 | 安裝在轎廂架頂部 |
29 | 門機裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂上 |
30 | 照明燈 | 只 | 1 | 安裝在轎廂一側 |
31 | 風扇 | 只 | 1 | 安裝在轎廂背部 |
32 | 電氣控制板 | 塊 | 1 | 安裝在電梯架一側 |
33 | 報警蜂鳴器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
34 | DC 12V電源板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
35 | 交流接觸器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
36 | 漏電脫扣器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
37 | 接線板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
38 | 極限開關(上、下)、限位開關(上、下) | 只 | 各2只 | 安裝在井道上、下部 |
39 | 內六角扳手(M2、M3、M5、M6) 各1只 ; 活動扳手 150mm 1只;十字螺絲刀Φ3、Φ6 各1只 ;一字螺絲刀Φ3、Φ6 各1只 ;軸用擋圈鉗 6# 1只;尖嘴鉗 1只;502膠水 1瓶;常用螺釘 若干;微動開關4只;毛巾1條 | 套 | 1 | 工具包內 |
40 | 三菱FX2N使用手冊 | 冊 | 1 | 工具包內 |
41 | 變頻器使用手冊 | 冊 | 1 | 工具包內 |
42 | 專用通訊電纜MELSEC-PC&FLEX-PC( SC—09型) | 條 | 1 | 工具包內 |
43 | 三菱PLC編程軟件光碟(內含PLC控制參考程序) | 碟 | 1 | 工具包內 |
44 | 旋轉編碼器使用說明書 | 冊 | 1 | 工具包內 |
45 | 教學電梯使用說明書 | 冊 | 1 | 工具包內 |
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |