名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
實(shí)驗(yàn)屏 | 1 | 臺(tái) | 鋁合金 | ||
電源控制箱 | 1 | 臺(tái) | 鋼質(zhì)噴塑 | ||
實(shí)驗(yàn)桌 | 1 | 張 | 鋁木結(jié)構(gòu) | ||
PLC主機(jī) | CR40 | 1 | 套 | ||
變頻器 | V20 | 1 | 套 | ||
觸摸屏 | TPC7062TX | 1 | 臺(tái) | ||
三相異步電機(jī) | 1 | 臺(tái) | |||
學(xué)生凳 | 2 | 張 | 塑鋼結(jié)構(gòu) | ||
PLC編程電纜 | 網(wǎng)線 | 1 | 根 | ||
觸摸屏編程電纜 | 1 | 根 | |||
PLC與觸摸屏通訊電纜 | 1 | 根 | |||
實(shí)驗(yàn)掛箱模塊(面板為整塊敷銅板經(jīng)特殊工藝加工能而成 ,因而連線少,接觸可靠,故障率低,美觀大方) | 功能單元一 | 1 | 塊 | 上海茂育 | |
功能單元二 | 1 | 塊 | 上海茂育 | ||
功能單元三 | 1 | 塊 | 上海茂育 | ||
功能單元四 | 1 | 塊 | 上海茂育 | ||
功能單元五 | 1 | 塊 | 上海茂育 | ||
功能單元六 | 1 | 塊 | 上海茂育 | ||
軟件 | 演示板原程序及西門(mén)子編程軟件 | 1 | 套 | ||
PLC仿真軟件教育版 | 1 | 套 | |||
說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | 上海茂育 | ||
專用導(dǎo)線 | 紅色 | 10 | 根 | 上海茂育 | |
黑色 | 1 | 根 | 上海茂育 | ||
黃色(短線) | 10 | 根 | 上海茂育 | ||
藍(lán)色(短線) | 10 | 根 | 上海茂育 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |