序號(hào) | 器件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 器件名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電阻式霍爾式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 28 | 超聲波傳感器 | 個(gè) | 1 |
2 | 電容式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 29 | 氣敏傳感器 | 個(gè) | 1 |
3 | 電感式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 30 | 濕敏傳感器 | 個(gè) | 1 |
4 | 光電式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 31 | 霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器 | 個(gè) | 1 |
5 | 渦流式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 32 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 個(gè) | 1 |
6 | 溫度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 33 | K型熱電偶傳感器 | 只 | 2 |
7 | 壓電加速度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 34 | E型熱電偶傳感器 | 只 | 1 |
8 | 光纖式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 35 | Pt100鉑電阻傳感器 | 只 | 1 |
9 | 壓力傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 36 | Cu50銅電阻傳感器 | 只 | 1 |
10 | 超聲波傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 37 | 熱釋電紅外傳感器 | 只 | 1 |
11 | 熱電偶熱電阻傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 38 | 加熱溫度室 | 個(gè) | 1 |
12 | 濕敏傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 39 | 學(xué)生凳 | 張 | 2 |
13 | 熱釋電紅外傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 40 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
14 | 移相器相敏檢波器 | 塊 | 1 | 41 | 位移臺(tái)架 | 套 | 1 |
15 | 電阻式傳感器 | 個(gè) | 1 | 42 | 光纖位移臺(tái)架 | 個(gè) | 1 |
16 | 電容式傳感器 | 個(gè) | 1 | 43 | 測(cè)微器 | 把 | 1 |
17 | 霍爾式傳感器 | 個(gè) | 1 | 44 | 壓力表 | 只 | 1 |
18 | 電感式傳感器 | 個(gè) | 1 | 45 | 橡皮氣囊 | 個(gè) | 1 |
19 | 光電式傳感器 | 個(gè) | 1 | 46 | 三通管 | 個(gè) | 1 |
20 | 渦流式傳感器 | 個(gè) | 1 | 47 | 鐵片、銅片、鋁片各一 | 個(gè) | 3 |
21 | 渦流測(cè)速傳感器 | 個(gè) | 1 | 48 | 溫度計(jì)0-100℃ | 條 | 1 |
22 | 溫度式傳感器 | 個(gè) | 1 | 49 | Φ8×4磁鋼 | 粒 | 1 |
23 | 磁電式傳感器 | 個(gè) | 1 | 50 | 超聲波反射擋板 | 粒 | 1 |
24 | 磁電測(cè)速傳感器 | 個(gè) | 1 | 51 | 說(shuō)明書(shū)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) | 本 | 1 |
25 | 壓電加速度式傳感器 | 個(gè) | 1 | 52 | 連接導(dǎo)線 | 條 | 25 |
26 | 光纖式傳感器 | 個(gè) | 1 | 53 | 微機(jī)連接線 | 條 | 1 |
27 | 壓力傳感器 | 個(gè) | 1 | 54 | 數(shù)據(jù)采集處理軟件 | 盤 | 1 |
實(shí)驗(yàn)一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二 | 電阻式傳感器的半橋性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三 | 電阻式傳感器的全橋性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五 | 電阻式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)六 | 電阻式傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)七 | 變面積式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)八 | 差動(dòng)式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)九 | 電容傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十 | 電容傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十一 | 差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十二 | 自感式差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十三 | 差動(dòng)變壓器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十四 | 差動(dòng)變壓器的電子秤實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)十五 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十六 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十七 | 接近式霍爾傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十八 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)十九 | 渦流傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十 | 被測(cè)體材質(zhì)對(duì)渦流傳感器特性的影響實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十一 | 渦流式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)二十二 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十三 | 溫度傳感器及溫度控制實(shí)驗(yàn)(AD590) |
實(shí)驗(yàn)二十四 | 磁電式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十五 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十六 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)二十七 | 壓電加速度式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十八 | 光纖傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)二十九 | 光纖傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十一 | 壓阻式壓力傳感器的特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十二 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測(cè)量實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)三十三 | 超聲波傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十四 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)* |
實(shí)驗(yàn)三十五 | 氣敏傳感器的原理實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十六 | 濕度式傳感器原理實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十七 | K型熱電偶的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十八 | E型熱電阻的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)三十九 | 鉑熱電阻的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十 | 銅熱電阻的溫度控制實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十一 | 熱釋電紅外傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十二 | 移相器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十三 | 相敏檢波實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十四 | PSD位置傳感器測(cè)定位置實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十五 | PSD位置傳感器微振動(dòng)測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)四十六 | PSD位置傳感器用于自動(dòng)定位系統(tǒng) |
實(shí)驗(yàn)四十七 | 熱電偶冷端溫度補(bǔ)償實(shí)驗(yàn) * |
實(shí)驗(yàn)四十八 | 氣體流量測(cè)定 * |
實(shí)驗(yàn)四十九 | 扭矩傳感器的性能實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十 | 扭矩傳感器的不同形式 * |
實(shí)驗(yàn)五十一 | 光柵傳感器莫爾條紋與相距關(guān)系實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十二 | 光柵傳感器莫爾條紋的細(xì)分、計(jì)數(shù)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十三 | CCD圖象傳感器線(圓)徑測(cè)量實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)五十四 | 光學(xué)系統(tǒng)對(duì)CCD測(cè)徑系統(tǒng)的影響 |
實(shí)驗(yàn)五十五 | 硅光電池光電特性實(shí)驗(yàn) |
友情提示:
1、設(shè)備驗(yàn)收:各采購(gòu)單位收貨時(shí)請(qǐng)檢查傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的貨品外觀,核實(shí)傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器);
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購(gòu)單位提供傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)使用說(shuō)明書(shū)和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)設(shè)備的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購(gòu)單位單方面原因?qū)е碌膫鞲衅髋c檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)選型錯(cuò)誤或傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對(duì)傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的精確貨期,請(qǐng)與上海茂育公司的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購(gòu)單位對(duì)傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(27種傳感器)的技術(shù)咨詢;
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |