參 數(shù) | 技 術(shù) 指 標 |
電 壓 | 0-300V ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) |
電 流 | 0-50A ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) |
功 率 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) |
電 源 | AC220V±10%,50Hz±2% |
參數(shù)名稱 | 技 術(shù) 指 標 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~20000rpm |
轉(zhuǎn)矩范圍 | 10mN·m~200N·m(共18個量程,手動切換) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±0.2% |
轉(zhuǎn)矩精度 | ±0.5% |
型 號 | 測試范圍 |
連續(xù)運行 功率(W) |
短時運行 功率(W) |
中心高(mm) | 外形長*寬*高(mm) |
重量 (Kg) |
|
轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | ||||||
ZF20KB | 20 | 0-3000 | 2000 | 4000 | 180 | 750*340*340 | 80 |
產(chǎn)品名稱 |
規(guī)格 型號 |
計量 單位 |
數(shù)量 | 備注 |
直流電參數(shù)測量儀 | NX1000C | 臺 | 1 | 直流電參數(shù)(電壓、電流、功率)采集(300V、50A),精度:0.5級,通訊功能 |
測功機控制器 | NX6000 | 臺 | 1 | 轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩采集、測功機負載勵磁調(diào)節(jié)控制,精度:轉(zhuǎn)速:0.2級,轉(zhuǎn)矩0.5級。通訊功能。 |
磁粉測功機 | ZF20KB | 臺 | 1 | 20N.m,連續(xù)運行功率:2000W,短時運行功率:4000W最高轉(zhuǎn)速:3000r/min。配標定夾具、電機安裝夾具。 |
三維調(diào)節(jié)臺 | 三維調(diào)節(jié)臺 | 套 | 1 | 上下調(diào)節(jié),左右調(diào)節(jié),前后調(diào)節(jié),配套磁粉測功機使用。 |
控制柜(立式) | NX-KZ | 臺 | 1 | 測試系統(tǒng)控制(按鈕、開關、接觸器電路、空氣開關),立式。 |
測試軟件 | VB8.0 | 套 | 1 | 測功機性能測試,數(shù)據(jù)、曲線、報表。 |
工控機、顯示器 | 工控機、顯示器 | 套 | 1 | 工控機,顯示器(17寸) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |