消防設(shè)備的認(rèn)識(shí) | 電子編碼器的認(rèn)識(shí)及使用 |
元件地址編碼設(shè)置 | 系統(tǒng)的管理 |
聯(lián)動(dòng)編程 | 單點(diǎn)操作實(shí)驗(yàn) |
總線隔離模塊的測(cè)試實(shí)驗(yàn) | 信號(hào)輸入模塊的測(cè)試實(shí)驗(yàn) |
手動(dòng)報(bào)警按鈕與聲光報(bào)警器的使用 | 消防系統(tǒng)報(bào)警實(shí)驗(yàn) |
火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)實(shí)驗(yàn) |
電話交換機(jī)的應(yīng)用 | 電話線的制作 |
語音數(shù)據(jù)面板及模塊的使用 | 分機(jī)間呼叫 |
局域網(wǎng)的組建 | 網(wǎng)線制作與測(cè)試 |
終端面板的安裝及數(shù)據(jù)模塊的使用 | 交換機(jī)的應(yīng)用 |
路由器的應(yīng)用 | 配線架的使用 |
局域網(wǎng)IP設(shè)置 |
門禁系統(tǒng)組成及設(shè)備認(rèn)識(shí) | 門禁系統(tǒng)的組建 |
門禁系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)及應(yīng)用 | 上位機(jī)軟件的設(shè)置 |
用戶卡注冊(cè) | 開門方式設(shè)置 |
用戶卡權(quán)限設(shè)置 | 門磁的應(yīng)用 |
電控鎖的認(rèn)識(shí) | 門禁系統(tǒng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)下載、遠(yuǎn)程控制 |
考勤系統(tǒng)設(shè)置 | 考勤卡注冊(cè) |
考勤數(shù)據(jù)下載 | 消費(fèi)系統(tǒng)的設(shè)置 |
消費(fèi)卡的充值 | 消費(fèi)數(shù)據(jù)的下載 |
可視對(duì)講系統(tǒng)的組成及應(yīng)用 | 門口機(jī)呼叫室內(nèi)機(jī) |
電控鎖的接線 | 室內(nèi)機(jī)開鎖 |
室內(nèi)機(jī)門口機(jī)對(duì)講通話 | 管理中心的通話 |
視頻線纜的制作 | 云臺(tái)的使用 |
云臺(tái)控制器的使用 | 半球攝像機(jī)的使用 |
槍式攝像機(jī)的應(yīng)用 | 半球攝像機(jī)的應(yīng)用 |
嵌入式數(shù)字硬盤錄像機(jī)的使用 | 解碼器的使用與設(shè)置 |
照明燈異地控制 | 聲光雙控延時(shí)開關(guān)的使用 |
插卡取電開關(guān)的應(yīng)用 | 延時(shí)觸摸開關(guān)的應(yīng)用 |
微型斷路器漏電保護(hù)器的使用 | 戶內(nèi)配電箱的制作及安裝 |
戶內(nèi)分控配電箱的制作及安裝 |
電梯開、關(guān)門控制實(shí)訓(xùn) | 電梯轎廂升降點(diǎn)動(dòng)控制實(shí)訓(xùn) |
電梯開關(guān)門、升降點(diǎn)動(dòng)控制實(shí)訓(xùn) | 電梯樓層連續(xù)運(yùn)行顯示實(shí)訓(xùn) |
呼梯信號(hào)記憶與解除控制實(shí)訓(xùn) | 電梯自動(dòng)選向控制實(shí)訓(xùn) |
RS-485網(wǎng)絡(luò)組建 | RS-485/232認(rèn)識(shí)及使用 |
遠(yuǎn)傳水表接線及認(rèn)識(shí)實(shí)驗(yàn) | 遠(yuǎn)傳電表接線及認(rèn)識(shí)實(shí)驗(yàn) |
遠(yuǎn)傳燃?xì)獗斫泳及認(rèn)識(shí)實(shí)驗(yàn) | 采集器原理及使用 |
集中器原理及使用 | 聯(lián)網(wǎng)通訊實(shí)驗(yàn) |
上位機(jī)管理軟件認(rèn)識(shí) | 數(shù)據(jù)庫軟件使用 |
遠(yuǎn)程抄表綜合實(shí)驗(yàn) |
配置 | 名稱 | 要求 | 數(shù)量 |
建筑模型 | 全防真建筑材料主體結(jié)構(gòu)、大樓包含了(照明系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁對(duì)講系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、準(zhǔn)布線系統(tǒng)為一體的)智能大樓。 | 外型尺寸:(4.66×3.0×2.3)m | 一套 |
消防系統(tǒng) | 消防報(bào)警主機(jī) | 1臺(tái) | |
輸入模塊 | 1個(gè) | ||
輸入輸出模塊 | 3個(gè) | ||
感煙探測(cè)器 | 1個(gè) | ||
感溫探測(cè)器 | 1個(gè) | ||
燃?xì)馓綔y(cè)器 | 1個(gè) | ||
短路隔離器 | 1個(gè) | ||
聲光報(bào)警器 | 1個(gè) | ||
警鈴 | 1個(gè) | ||
警燈 | 1個(gè) | ||
排風(fēng)機(jī) | 1臺(tái) | ||
手動(dòng)報(bào)警模塊 | 1個(gè) | ||
150W廣播功放 | 1臺(tái) | ||
CD錄放盤 | 1臺(tái) | ||
智能消防電話主機(jī) | 1臺(tái) | ||
廣播模塊 | 1個(gè) | ||
編碼器 | 1個(gè) | ||
安防系統(tǒng) | 防盜主機(jī) | 1臺(tái) | |
主機(jī)編程鍵盤 | 1臺(tái) | ||
紅外探測(cè)器 | 1個(gè) | ||
雙束對(duì)射探測(cè)器 | 1個(gè) | ||
聲光報(bào)警器 | 1個(gè) | ||
門磁探測(cè)器 | 1個(gè) | ||
手動(dòng)緊急按鈕 | 1個(gè) | ||
冪簾探測(cè)器 | 1個(gè) | ||
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | ||
云臺(tái)攝像機(jī) | 1個(gè) | ||
半球攝像機(jī) | 1個(gè) | ||
紅外攝像機(jī) | 1個(gè) | ||
無線攝像機(jī) | 1個(gè) | ||
對(duì)講門禁系統(tǒng) | 管理中心機(jī) | 1套 | |
門口機(jī) | 1臺(tái) | ||
電控鎖 | 1把 | ||
可視安防話機(jī) | 1門 | ||
非可視安防話機(jī) | 1門 | ||
通用話機(jī) | 1門 | ||
網(wǎng)控器 | 1個(gè) | ||
視頻分配器 | 1個(gè) | ||
層間分配器 | 1個(gè) | ||
探測(cè)器 | 1套 | ||
ID卡片 | 10張 | ||
門禁機(jī) | 1臺(tái) | ||
照明系統(tǒng) | DDC控制器 | 1個(gè) | |
過道自動(dòng)照明燈及控制模塊 | 1套 | ||
辦公自動(dòng)照明及控制模塊 | 1套 | ||
客廳自動(dòng)照明及控制模塊 | 1套 | ||
臥室自動(dòng)照明及控制模塊 | 1套 | ||
計(jì)算機(jī)控制中心 | 1套 | ||
通訊系統(tǒng) | 數(shù)字交換機(jī) | 1臺(tái) | |
程控交換機(jī) | 1臺(tái) | ||
網(wǎng)絡(luò)路由器 | 1個(gè) | ||
布線系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)通訊機(jī)柜 | 1個(gè) | |
標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)配線架 | 24口 | 1個(gè) | |
標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)模塊 | 1套 | ||
語音模塊 | 1套 | ||
布線網(wǎng)線及語音線 | 1套 | ||
布線工具 | 1套 | ||
IC卡抄表統(tǒng) | 氣表 | ||
電表 | |||
水表 | |||
模擬管道 | |||
供電系統(tǒng) | DDC控制器 | ||
相關(guān)配套軟件 | |||
上位機(jī)監(jiān)控 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |